|
|
du 30
avril au 5 mai
2001 Courses de Monocoques 60 pieds |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor Bateau | Grand voile | Génois | Spi max | Ratio près | Ratio portant | Mât | Quille |
| Kingfisher | 170 m² | 100 m² | 300 m² | 31,0 m²/t | 54,0 m²/t | Fixe 3 étages | Mobile |
| Accor | 180 m² | 80 m² | 350 m² | 30 m²/t | 57,3 m²/t | Fixe 3 étages | Fixe |
| Solidaires | 165 m² | 100 m² | 300 m² | 31,2 m²/t | 54,5 m²/t | Fixe 2 étages | Mobile |
| Team Dumont | NC | NC | NC | NC | NC | Fixe | Fixe |
| Voila.fr | NC | 265 m² | NC | 28,5 m²/t | NC | Fixe 3 étages | Mobile |
| Sill Matines La Potagère | 185 m² | 11 m² | 330 m² | 34,3 m²/t | 59,9 m²/t | Aile-thonier | Mobile |
|
|
||
|
|
© 2001 Sarl
60-Open - Mise à jour le : 30/06/04 Conception et Réalisation : Francesite.net |